期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019022034 | 09 | 03 | 10 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022035 | 03 | 11 | 09 | 06 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022036 | 09 | 04 | 02 | 06 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022037 | 06 | 07 | 05 | 03 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022038 | 09 | 01 | 10 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022039 | 08 | 04 | 07 | 01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022040 | 10 | 09 | 03 | 07 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019022041 | 05 | 09 | 06 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022101 | 06 | 08 | 03 | 05 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022102 | 09 | 08 | 05 | 02 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022103 | 01 | 04 | 08 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022104 | 09 | 08 | 04 | 11 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022105 | 02 | 04 | 01 | 06 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022106 | 09 | 05 | 01 | 11 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022107 | 07 | 03 | 04 | 05 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022108 | 05 | 01 | 09 | 11 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022109 | 08 | 07 | 09 | 02 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022110 | 10 | 11 | 06 | 09 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022111 | 10 | 05 | 03 | 08 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022112 | 08 | 05 | 01 | 03 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022113 | 05 | 09 | 03 | 07 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022114 | 03 | 08 | 01 | 09 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022115 | 08 | 09 | 01 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022116 | 06 | 02 | 05 | 07 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022117 | 02 | 03 | 11 | 07 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022118 | 04 | 09 | 02 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022119 | 03 | 08 | 06 | 07 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022120 | 04 | 03 | 10 | 09 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022121 | 05 | 10 | 04 | 01 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022122 | 11 | 02 | 03 | 08 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022123 | 03 | 02 | 11 | 01 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022124 | 08 | 01 | 09 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022125 | 03 | 08 | 09 | 01 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022126 | 04 | 09 | 06 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022127 | 02 | 11 | 09 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022128 | 05 | 03 | 02 | 06 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019022129 | 06 | 02 | 09 | 05 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022130 | 03 | 07 | 06 | 09 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022131 | 06 | 01 | 11 | 10 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022132 | 11 | 08 | 04 | 02 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022133 | 07 | 05 | 06 | 01 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022134 | 10 | 02 | 03 | 04 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022135 | 08 | 10 | 05 | 04 | 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022136 | 04 | 06 | 09 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022137 | 06 | 10 | 03 | 07 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022138 | 08 | 01 | 03 | 05 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022139 | 09 | 08 | 11 | 07 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019022140 | 06 | 03 | 04 | 10 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022141 | 01 | 11 | 08 | 06 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019022201 | 06 | 04 | 09 | 07 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 24 | 21 | 30 | 25 | 23 | 25 | 16 | 21 | 27 | 20 | 18 | 0 | 2 | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | 22 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 25 | 2 | 2 | 5 | 50 | 50 | 7 | 2 | 2 | 12 | 50 | 25 | 5 | 2 | 3 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
追龙彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。追龙彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。