诺维奇Norwich City
成立时间:1902年
国家:英格兰
城市:诺维奇城
现任教练:丹尼尔.法尔科
主球场:卡罗路球场
球场容量:27,244
官方网址:http://www.canaries.co.uk
联系地址:Carrow Road Norwich NR1 1JE
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-14 23:00 | 莱斯特城 | VS | 诺维奇 |
英超 | 2019-12-21 23:00 | 诺维奇 | VS | 狼队 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 诺维奇 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 诺维奇 | VS | 托特纳姆热刺 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 诺维奇 | VS | 水晶宫 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 诺维奇 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 诺维奇 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 托特纳姆热刺 | VS | 诺维奇 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 诺维奇 |
英超 | 2020-02-08 23:00 | 诺维奇 | VS | 利物浦 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 葡萄牙 | 内尔森.奥利维拉 | 1991-08-08 | 28 | 81kg | 186cm |
10 | 前锋 | 英格兰 | 杰罗梅 | 1986-08-14 | 33 | 85kg | 185cm |
前锋 | 英格兰,威尔士 | 沃特金斯 | 1990-10-17 | 29 | 65kg | 178cm | |
7 | 中场 | 苏格兰 | 史蒂芬.奈史密斯 | 1986-09-14 | 33 | 72kg | 178cm |
11 | 中场 | 英格兰 | 贾维斯 | 1986-05-22 | 33 | 72kg | 170cm |
14 | 中场 | 爱尔兰 | 胡拉汉 | 1982-05-20 | 37 | 71kg | 168cm |
17 | 中场 | 荷兰 | 维尔德舒特 | 1991-11-01 | 28 | 87kg | 187cm |
20 | 中场 | 法国 | 安道奥 | 1988-05-22 | 31 | 72kg | 178cm |
21 | 中场 | 英格兰 | 普利查德 | 1993-05-03 | 26 | 62kg | 171cm |
27 | 中场 | 加纳 | 特蒂 | 1986-04-04 | 33 | 68kg | 180cm |
28 | 中场 | 英格兰 | 詹姆斯.曼迪森 | 1996-11-23 | 23 | 73kg | 179cm |
31 | 中场 | 英格兰 | 约什.墨菲 | 1995-02-24 | 24 | 67kg | 173cm |
34 | 中场 | 英格兰 | 路易斯.汤普森 | 1994-12-19 | 24 | 75kg | 180cm |
中场 | 英格兰 | 哈里森.里德 | 1995-01-27 | 24 | 72kg | 176cm | |
中场 | 德国,波黑 | 弗兰契奇 | 1989-05-23 | 30 | 78kg | 187cm | |
5 | 后卫 | 苏格兰 | 鲁塞尔.马丁 | 1986-01-04 | 33 | 73kg | 183cm |
15 | 后卫 | 瑞士 | 蒂姆.克洛泽 | 1988-05-09 | 31 | 87kg | 195cm |
23 | 后卫 | 英格兰 | 哈里.托佛罗 | 1995-08-19 | 24 | 71kg | 183cm |
25 | 后卫 | 葡萄牙 | 伊沃.平托 | 1990-01-07 | 29 | 73kg | 184cm |
35 | 后卫 | 英格兰 | 本.戈弗雷 | 1998-01-15 | 21 | ||
38 | 后卫 | 英格兰 | 路易斯.拉姆塞 | 1997-09-23 | 22 | ||
后卫 | 英格兰 | 赫斯本德 | 1994-01-03 | 25 | 65kg | 179cm | |
后卫 | 德国 | 克里斯托夫.齐默尔曼 | 1993-01-12 | 26 | 92kg | 191cm | |
13 | 守门员 | 英格兰 | 保罗.琼斯 | 1986-06-28 | 33 | 96kg | 191cm |
33 | 守门员 | 北爱尔兰 | 麦戈文 | 1984-07-12 | 35 | 86kg | 188cm |
守门员 | 英格兰 | 冈恩 | 1996-01-22 | 23 | 77kg | 196cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
追龙彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。追龙彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。