大宫松鼠Omiya Ardija
成立时间:1999年
国家:日本
城市:崎玉市
现任教练:涉谷洋树
主球场:大宮NACK5球场
球场容量:15,300
联系地址:Omiya Chuo Bldg, 1-20-1 Takahana-cho,Omiya-ku, Saitama City, Saitama 330-0803
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 前锋 | 日本 | 大前元纪 | 1989-12-10 | 29 | 68kg | 167cm |
11 | 前锋 | 日本 | 播户龙二 | 1979-08-02 | 40 | 67kg | 171cm |
14 | 前锋 | 日本 | 清水慎太郎 | 1992-08-23 | 27 | 73kg | 176cm |
30 | 前锋 | 日本 | 藤沼拓梦 | 1997-06-14 | 22 | 66kg | 171cm |
前锋 | 巴西 | 托斯卡诺 | 1985-05-12 | 34 | 83kg | 184cm | |
7 | 中场 | 日本 | 江阪任 | 1992-05-31 | 27 | 67kg | 175cm |
9 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 佩奇尼克 | 1986-01-03 | 33 | 83kg | 189cm |
15 | 中场 | 日本 | 大山启辅 | 1995-05-07 | 24 | 62kg | 174cm |
16 | 中场 | 巴西 | 马特乌什 | 1994-09-11 | 25 | 69kg | 167cm |
17 | 中场 | 日本 | 横谷繁 | 1987-05-03 | 32 | 71kg | 179cm |
23 | 中场 | 日本 | 金泽慎 | 1983-09-09 | 36 | 67kg | 174cm |
27 | 中场 | 日本 | 黑川淳史 | 1998-02-04 | 21 | 60kg | 170cm |
28 | 中场 | 日本 | 长谷川 | 1988-10-29 | 31 | 76kg | 186cm |
37 | 中场 | 巴西 | 席尔瓦 | 1989-05-24 | 30 | 77kg | 184cm |
38 | 中场 | 日本 | 山田陆 | 1998-04-15 | 21 | 176cm | |
40 | 中场 | 日本 | 茨田阳生 | 1991-05-30 | 28 | 69kg | 173cm |
44 | 中场 | 日本 | 濑川祐辅 | 1994-02-07 | 25 | 67 | 170cm |
47 | 中场 | 日本 | 岩上祐三 | 1989-07-28 | 30 | 69kg | 170cm |
2 | 后卫 | 日本 | 菊地光将 | 1985-12-16 | 33 | 72kg | 182cm |
3 | 后卫 | 日本 | 河本裕之 | 1985-09-04 | 34 | 72kg | 183cm |
4 | 后卫 | 日本 | 山越康平 | 1993-05-04 | 26 | 78kg | 183cm |
5 | 后卫 | 日本 | 沼田圭悟 | 1990-07-24 | 29 | 65kg | 170cm |
6 | 后卫 | 日本 | 河面旺成 | 1994-05-03 | 25 | 183cm | |
13 | 后卫 | 日本 | 渡部大辅 | 1989-04-19 | 30 | 67kg | 170cm |
19 | 后卫 | 日本 | 奥井谅 | 1990-03-07 | 29 | 62kg | 169cm |
20 | 后卫 | 日本 | 大屋翼 | 1986-08-13 | 33 | 79kg | 180cm |
22 | 后卫 | 日本 | 和田拓也 | 1990-07-28 | 29 | 63kg | 170cm |
25 | 后卫 | 日本 | 高山和真 | 1996-07-14 | 23 | 72kg | 179cm |
1 | 守门员 | 日本 | 加藤顺大 | 1984-12-11 | 34 | 79kg | 180cm |
21 | 守门员 | 日本 | 盐田仁史 | 1981-05-28 | 38 | 83kg | 185cm |
32 | 守门员 | 日本 | 加藤有辉 | 1997-09-20 | 22 | 79kg | 187cm |
50 | 守门员 | 日本 | 松井谦弥 | 1985-09-10 | 34 | 72kg | 187cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
追龙彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。追龙彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。