卡利亚里Cagliari
成立时间:1920年
国家:意大利
城市:卡利亚里
现任教练:拉斯特利
主球场:圣埃利亚球场
球场容量:23,486
官方网址:http://www.cagliaricalcio.net
联系地址:Piazza Deffenu 14 Cagliari
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-15 22:00 | 卡利亚里 | VS | 拉齐奥 |
意甲 | 2019-12-22 22:00 | 乌迪内斯 | VS | 卡利亚里 |
意甲 | 2020-01-05 22:00 | 尤文图斯 | VS | 卡利亚里 |
意甲 | 2020-01-12 22:00 | 卡利亚里 | VS | AC米兰 |
意甲 | 2020-01-19 22:00 | 布雷西亚 | VS | 卡利亚里 |
意甲 | 2020-01-26 22:00 | 国际米兰 | VS | 卡利亚里 |
意甲 | 2020-02-02 22:00 | 卡利亚里 | VS | 帕尔马1913 |
意甲 | 2020-02-09 22:00 | 热那亚 | VS | 卡利亚里 |
意甲 | 2020-02-16 22:00 | 卡利亚里 | VS | 那不勒斯 |
意甲 | 2020-02-23 22:00 | 维罗纳 | VS | 卡利亚里 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 意大利 | 梅尔基奥里 | 1987-01-06 | 32 | 76kg | 183cm |
17 | 前锋 | 巴西 | 法里亚斯 | 1990-05-10 | 29 | 66kg | 173cm |
22 | 前锋 | 意大利 | 博列洛 | 1982-06-18 | 37 | 76kg | 185cm |
25 | 前锋 | 意大利 | 萨乌 | 1987-11-03 | 32 | 65kg | 169cm |
32 | 前锋 | 朝鲜 | 韩光宋 | 1998-09-11 | 21 | 70kg | 178cm |
前锋 | 克罗地亚 | 乔普 | 1990-02-01 | 29 | 77kg | 182cm | |
4 | 中场 | 意大利 | 德塞纳 | 1987-05-10 | 32 | 75kg | 183cm |
10 | 中场 | 巴西 | 若昂.佩德罗 | 1992-03-09 | 27 | 73kg | 184cm |
16 | 中场 | 意大利 | 法拉戈 | 1993-02-12 | 26 | 80kg | 187cm |
18 | 中场 | 意大利 | 尼古拉.巴雷拉 | 1997-02-07 | 22 | 68Kg | 172cm |
20 | 中场 | 意大利 | 帕多因 | 1984-03-18 | 35 | 74kg | 179cm |
21 | 中场 | 罗马尼亚,摩尔多瓦 | 约尼察 | 1990-08-17 | 29 | 73kg | 184cm |
30 | 中场 | 意大利 | 亚历山德罗.德约拉 | 1995-08-01 | 24 | 85kg | 189cm |
77 | 中场 | 希腊 | 塔彻西迪斯 | 1991-02-15 | 28 | 86kg | 191cm |
中场 | 克罗地亚 | 帕亚茨 | 1993-05-11 | 26 | 77kg | 185cm | |
12 | 后卫 | 比利时,刚果(金) | 米安格 | 1997-02-05 | 22 | 192cm | |
19 | 后卫 | 意大利 | 皮萨卡内 | 1986-01-28 | 33 | 77kg | 178cm |
23 | 后卫 | 意大利 | 切皮泰利 | 1989-11-08 | 30 | 83kg | 186cm |
24 | 后卫 | 意大利 | 卡普亚诺 | 1991-10-14 | 28 | 80kg | 185cm |
35 | 后卫 | 波兰 | 萨拉蒙 | 1991-05-01 | 28 | 78kg | 194cm |
1 | 守门员 | 意大利,巴西 | 拉菲尔 | 1982-03-03 | 37 | 80kg | 187cm |
13 | 守门员 | 意大利 | 科隆博 | 1975-08-24 | 44 | 80kg | 190cm |
28 | 守门员 | 巴西 | 加布里埃尔 | 1992-09-27 | 27 | 90kg | 193cm |
守门员 | 意大利 | 克拉格诺 | 1994-06-28 | 25 | 80kg | 183cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
范德维尔 | 未透露 | 费内巴切 |
安德雷奥利 | 完全所有 | 国际米兰 |
菲利普.罗马尼亚 | 完全所有 | 尤文图斯 |
米安格 | 完全所有 | 国际米兰 |
奇加里尼 | 完全所有 | 桑普多利亚 |
吉安内蒂 | 租借结束 | 斯佩齐亚 |
巴尔扎诺 | 租借结束 | 切塞纳 |
帕亚茨 | 租借结束 | 班尼云度 |
克拉格诺 | 租借结束 | 班尼云度 |
乔普 | 租借结束 | 希洪竞技 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
帕亚茨 | 租借 | 佩鲁贾 |
韩光宋 | 租借 | 佩鲁贾 |
萨拉蒙 | 租借 | 史柏 |
伊斯拉 | 自由转会 | 费内巴切 |
迪根纳洛 | 自由转会 | 拉齐奥 |
科隆博 | 退役 | |
穆鲁 | 完全所有 | 桑普多利亚 |
米安格 | 租借结束 | 国际米兰 |
加布里埃尔 | 租借结束 | AC米兰 |
塔彻西迪斯 | 租借结束 | 都灵 |
栏目介绍
追龙彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。追龙彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。